1.1192 Stal ulepszona cieplnie
| Numer surowca | 1.1192 |
| Norma USA (AISI) | - |
| Symbol | C45EC |
| Starsze oznaczenia | Cq45 |
| Opis | stal ulepszona cieplnie |
| Skład Elementy składowe stopu [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: ≤ 0,30 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cu: ≤ 0,25 |
| Gęstość [g/cm³] | 7,85 |
Granica plastyczności | ≥ 370 |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm [N/mm²] | ≥ 580 |
| Wydłużenie przy zerwaniu A [%] | ≥ 17 |
| Skrawalność | dobrze |
| Spawalność | nieodpowiednie |
| obróbka cieplna | możliwy |
| Inne właściwości | - |
| Główne obszary zastosowania | Wpusty pasowane |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.